Selain data spesifikasi untuk BlackBerry Porsche ini untuk harganya, bisa Anda cek melalui Daftar Harga BlackBerry. Pada daftar tersebut bisa Anda dapatkan info harga HP BlackBerry dari yang terbaru sampai dengan harga BB bekas bisa Anda dapatkan referensi yang tersedia dalam daftar harga tersebut.
BlackBerry Porsche Design P'9981. Dengan desain yang memukau dan menampilkan keistimewaan tersendiri dengan layar yang lebar, Spesifikasi BlackBerry Porsche Design P'9981 terbuat dari titanium carbon fiber dilengkapi dengan processor 1.2 GHz, Qualcomm MSM8655 chipset, HD video recording, 8 GB storage microSD up to 32GB, 768 MB RAM, 24-bit grafis resolusi tinggi, aplikasi augmented reality dan teknologi Liquid Grafis. Berikut liputan informasi lengkap dari BlackBerry Porsche
Spesifikasi Lengkap BlackBerry Porsche Design P'9981
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches | |
Dimensi | Ukuran | 115 x 67 x 11.3 mm |
Berat | 155 g | |
Memori | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
External | microSD, up to 32GB | |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | Qualcomm MSM8655 Snapdragon 1.2 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Standby | Up to 348 h | |
Talk Time | Up to 5 h 30 min |
0 comments:
Posting Komentar